Прайс-лист на проведение независимой оценки
Стоимость проведения оценки может быть изменена, согласовывайте сроки и стоимость с менеджером по телефону.
| Тип объекта оценки | Характеристики | Уфа, руб. | За пределами города (Башкортостан), руб. | Срок исполнения, раб. дн. |
| Квартиры, комнаты (заключение)* | - | 2500 | от 2800 | 2 |
|
Оценка ущерба квартире, комнате. |
- | от 4500 | от 4500 | 3 |
| - | 3500 | 4500 | 2-3 | |
| Коттеджи, дома (заключение)* | - | 4000 | 4000 | 2 |
| Коттеджи, дома (полноценный отчет) | - | от 6000 | от 6500 | 2-3 |
| Земля | до 10 соток | - | 5500 | 2-3 |
| от 10 до 20 соток | - | 6000 | ||
| от 20 до 100 соток | - | 7000 | ||
| от 1 га до 10 га | - | 8000 | ||
| от 10 га до 100 га | - | 9000 | ||
| Более 100 га | - | от 10 000 | ||
| Офисы | До 500 м | 6000 | 6000 | 2-3 |
| От 500 до 1500 м | 6000-8000 | 6000-8000 | 2-3 | |
| От 1500 до 3000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 2-3 | |
| Свыше 3000 | По договоренности | 2-3 | ||
| Оборудование | Серийное | 500 руб. /шт., мин. ст-ть - 10 000 руб. | 500 руб. /шт., мин. ст-ть - 10 000 руб. | 1 |
| Штучное либо сложное технологическое оборудование | 900 руб./шт., мин. ст-ть 10 000 руб. | 900 руб./шт., мин. ст-ть 10 000 руб. | 1 | |
| Товар (ущерб) | Любое назначение | 300 руб./шт., мин. ст-сть - 10 000 руб. (скидки на объем) |
|
|
оценка с осмотром объекта в выходной день: плюс 1000 руб.
срочная оценка: плюс 4000 руб.
* Заключение о рыночной стоимости объекта оценки включает:
- Информацию об объекте;
- Правоустанавливающие документы;
- Документы собственника;
- Документы оценочной компании (страховки сотрудников и компании, свидетельства членства в СРО, профессиональные свидетельства);
- Фотографии объекта оценки (при необходимости);
- Лист заключения эксперта.
Заключение может быть использовано для предъявления в государственные органы опеки, посольства, консульства и т.п.
ВНИМАНИЕ: В прайс-листе возможны изменения, для уточнения цены связывайтесь с менеджером!
